Spezifikation
| E-SYSTEM | BOSCH SI-P5I4 |
|---|---|
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; Si-PP800Wh Bosch Gen.3 / T-3690 |
| GABEL | Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 SMART SYSTEM – 25km/h / 75Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerPACK 545Wh SMART SYSTEM |
| LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| SCHALTWERK | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| KURBEL | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
| VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 40T Direct Mount |
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| KETTE | Shimano LG500 |
| BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| VORDERRAD | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| HINTERRAD | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
|---|---|
| HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| HANDGRIFF | Ergon GP1 SD |
| LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
| LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| GABELLAGERUNG | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8″ |
| SATTEL | Selle Royal Essenza+ |
| SATTELSTÜTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| GEPÄCKTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
| VORDERES LICHT | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
| SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt |
| KETTENSTREBE | KTM type 6 for Bosch Gen.3 |
| FAHRRADSTÄNDER | KTM 28″ adjustable |
| GEWICHT | 26,20 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 kg |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.